Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | Ai Power |
Certificering: | CE, ISO9001 |
Modelnummer: | AP550 |
Min. bestelaantal: | 1 eenheid |
Verpakking Details: | Schuim & plastiek |
Levertijd: | 30 tot 35 dagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 200 eenheden per maand |
Motor: | Perkins | Alternator: | Stamford/Marathon/Meccatle/Leroy -leroy-somer |
---|---|---|---|
Frequentie: | 50 Herz 60 Herz | Configuratiescherm: | Smartgen, Diepzee, ComAp |
Geschatte stroom: | 800A | Beschermingsklasse: | IP23 |
Opties: | Stille luifel/trailer/ATS | Garantie: | 1 jaar |
Hoog licht: | Perkins Diesel Generator Set 500KVA,Perkins Diesel Generator Set 400KW |
De Generator Stille 400KW Perkins Diesel Generator Set For Verkoop van de Elektriciteitsopwekkings Alternatieve Energie 500KVA
Productkenmerken:
1. Ons werk met beroemde die dieselmotor samen - door beroemde Perkins-motoren wordt aangedreven.
2. Uitgerust met beroemde Brushless alternator - Facultatief Stamford, Leroy Somer, Marathon, Meccalte.
3. Uitgerust met 50°C-radiator met ventilator, genoeg motor het koelen systeemwaarborg het oude werken
4. Uitgerust met geavanceerd de controlesysteem van de generatorreeks, ATS-systeem, afstandsbedieningsysteem, parallel verrichtingssysteem, facultatief controlemodel, Diepzee, Smartgen, ComAp,
5. Is het het gebruiksstaal Van uitstekende kwaliteit van de generatorreeks dikteluifel -- 2MM tot 6MM
6. De generator met de batterij van 24V gelijkstroom met lader, batterij wordt uitgerust verbindt draad die.
7. Nieuw ontwerp van ommekeertype voor luchttoevloed & luchtafzet die het lawaai kunnen verminderen en motorefficiency verbeteren.
8. Mooi & bruikbaar ontwerp, Bodemgat voor vorkheftruck, Waterafzet & olieafzet voor gemakkelijk onderhoud
Generatorspecificaties:
ALGEMENE MOTORgegevens | ||||||||||||
Motorvervaardiging | Perkins Engines Company Limited | |||||||||||
Motormerk | Perkins | |||||||||||
Motormodel | 2506C-E15TAG2 | |||||||||||
Motorsnelheid (t/min) | 1500 | |||||||||||
Eerste macht | Reservemacht | |||||||||||
Brutomotormacht (kWb) | 451 | 495 | ||||||||||
De typische elektrooutput 0.8pf 25ºC van Genset (kPa 100) (kW) | 400 | 440 | ||||||||||
Cilinders | 6-cilinder, verticaal in lijn | |||||||||||
Cyclus | 4 slag, comressionontsteking | |||||||||||
Inductiesysteem | Turbocharged, het lucht-lucht last koelen | |||||||||||
ICombustionsysteem | Direcctinjectie | |||||||||||
Compressieverhouding | 16:1 | |||||||||||
Droeg * Slag (mm) | 137*171 | |||||||||||
Cilinderinhoud (Liter) | 15 | |||||||||||
BRANDSTOFsysteem | ||||||||||||
Injectiesysteem | MEUI | |||||||||||
Gouverneurstype | elektronisch | |||||||||||
Brandstofverbruik (liter/uur) | ||||||||||||
Reserve | 114 | |||||||||||
Prime+10% | 114 | |||||||||||
Eerste | 106 | |||||||||||
75% outputmacht | 81 | |||||||||||
50% outputmacht | 55 | |||||||||||
KOELsysteem | ||||||||||||
Max. hoogste tanktemperatuur (°C) | 107 | |||||||||||
Thermostaat werkende waaier (°C) | 88-98 | |||||||||||
SMERINGSsysteem | ||||||||||||
Totale systeemcapaciteit (liter) | 62 | |||||||||||
Maximumzinkputcapaciteit (liter) | 53 | |||||||||||
Minimumzinkputcapaciteit (liter) | 45 | |||||||||||
Olietemperatuur bij normale exploitatievoorwaarden (°C) | 95 | |||||||||||
Olietemperaturen. Max. ononderbroken verrichting (°C) | 114 | |||||||||||
Oliedruk bij geschatte snelheid (kPa) | 420 | |||||||||||
Oliedruk Minimum@80°c (kPa) | 200 | |||||||||||
INDUCTIEsysteem | ||||||||||||
De maximumbeperking van de luchtopname van motor (kPa) | ||||||||||||
Schone filter | 3.7 | |||||||||||
Vuile filter | 6.2 | |||||||||||
De stroom van de verbrandingslucht (reserve/eerste macht) (m3/min) | 35.8 / 36.6 | |||||||||||
UITLAATSYSTEEM | ||||||||||||
Tegendruk voor totaal systeem (kPa) | 6.8 | |||||||||||
Uitlaatgastemperaturen. na turbo (reserve/eerste macht) (°C) | 550 / N/A | |||||||||||
Uitlaatgasstroom (reserve/eerste macht) (m3/min) | 94 / 98 | |||||||||||
ELEKTROsysteem | ||||||||||||
Alternatorvoltage (volts) | 24 | |||||||||||
Alternatoroutput (ampèren) | 70 | |||||||||||
Het type van Statermotor (volts) | 24 | |||||||||||
Startmotormacht (kW) |
7.5 |
Opsporing en beschermingsfunctie
Over/onder snelheid, Lage Oliedruk, Hoogwatertemperatuur, onder Batterijvolt er niet in, Lage waterspiegel, slaagden Drie om alarm te beginnen
Over/onder voltage, over stroom, over/onder frequentie, over Macht, Kortsluiting
Facultatieve eigenschappen
RS485 (DSE7320) RS485 (DSE7320)
De vertoning en het laag-alarm van het brandstofniveau
Waterspiegel laag-alarm
Water die pre in lage temperatuur verwarmen
ATS
Automatische parallel (DSE6120/DSE7320)
Andere zelf-definitiefuncties
de grote machts1mva tot zwijgen gebrachte van de diesel prijs generatorreeks
A: Het is 1 jaar of 1000 lopende uren welke eerst komt. Maar gebaseerd op één of ander bijzonder project, kunnen wij onze garantieperiode uitbreiden.
A. Ja, kunnen wij OEM goedkeuren.
A: Wij kunnen T/T 30% vooraf goedkeuren en het saldo 70% zal vóór verzending of LC bij gezicht worden betaald.